Descripción
boohoo PETITE.
Para que puedas disfrutar de los mismos looks pero en tallas más pequeñas, boohoo Petite te ofrece las prendas que más te gustan diseñadas específicamente para mujeres de 1,60 m de altura o menos.
by Fmeaddons
€40.57 €18.48
boohoo PETITE. Para que puedas disfrutar de los mismos looks pero en tallas más pequeñas, boohoo Petite te ofrece las prendas que más te gu…
Hay existencias
boohoo PETITE.
Para que puedas disfrutar de los mismos looks pero en tallas más pequeñas, boohoo Petite te ofrece las prendas que más te gustan diseñadas específicamente para mujeres de 1,60 m de altura o menos.
Debes acceder para escribir una valoración.
CONVERSIÓN INTERNACIONAL
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA EUR |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 |
Reino Unido | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
EE. UU./CANADÁCA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
AUS/NZ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
ESCANDINAVIA SCANDI |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 |
CONVERSIÓN INTERNACIONAL
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA EUR |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 |
Reino Unido | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 |
EE. UU./CANADÁCA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 |
AUS/NZ | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 |
ESCANDINAVIA SCANDI |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 |
LARGO DE LA PERNERA - SOLO REFERENCIA
ESTÁNDAR | LARGO | |
JEANS | 81 | 86 |
PALAZZO | 81 | 86 |
SHORTS, HASTA LA RODILLA | 16 | 24 |
MEDIDA AJUSTABLE | 81 | 81 |
CONVERSIÓN INTERNACIONAL
EUROPA EUR |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EE. UU./CANADÁCA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
AUS/NZ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CONVERSIÓN INTERNACIONAL
S/M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/L | ||||||||
TALLA | XS | S/M | XL | |||||
M/L | ||||||||
TALLA | XS | S | M | L | XL | |||
EU EU |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU DE EU DE |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
AUS/NZ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
LARGO DE LA PERNERA MUJER - SOLO REFERENCIA
MEDIDA AJUSTABLE | 75 |
---|---|
Pantalones anchos – casual | 80 |
Pantalones anchos – para salir de fiesta | 85 |
Pantalones de pitillo | 68 |
Leggings | 68 |
Vaqueros | 72 |
Culottes | 54 |
LONGITUD FALDAS ESTÁNDAR (TALLA 38) Medidas Sproximadas
Mini Faldas muy cortas | 41 |
---|---|
Mini | 43 |
Skater | 45 |
Midi | 70 |
Faldas midi | 85 |
largos | 108 - 115 |
LONGITUD VESTIDOS ESTÁNDAR (TALLA 38)Medidas Aproximadas
Mini Faldas muy cortas | 81 |
---|---|
Mini | 85 |
Skater | 87 |
Midi | 110 |
Faldas midi | 125 |
largos | 148 - 152 |
CONVERSIÓN INTERNACIONAL
EUROPA EUR |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EE. UU./CANADÁCA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
AUS/NZ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CONVERSIÓN INTERNACIONAL
EUROPA EUR |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EE. UU./CANADÁCA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
sujetador | ||||||
EUROPA EUR |
65c | 70b | 75b | 80b | 85b | 90b |
Reino Unido | 30c | 32b | 34b | 36b | 38b | 40b |
EE. UU./CANADÁCA | 30c | 32b | 34b | 36b | 38b | 40b |
AUS/NZ | 8c | 10b | 12b | 14b | 16b | 18b |
67 - 69 | 84.5 - 85.5 | 6 | 34 | 6 | 2 |
70 - 72 | 86.5 - 88 | 8 | 36 | 8 | 4 |
73 - 77 | 89 - 93 | 10 | 38 | 10 | 6 |
78 - 82 | 94 - 98 | 12 | 40 | 12 | 8 |
83 - 87 | 99 - 103 | 14 | 42 | 14 | 10 |
88 - 92 | 104 - 108 | 16 | 44 | 16 | 12 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.